Odense FC Herrer - Sunds Seahawks 2 - 8

03. September 2023, kl. 00.00

Statistikker
Navn Mål Assists Point Udv.
Jeppe G. Andreasen 1 0 1 2
Jeppe Nygaard 1 0 1 2
Allan Sandland 0 0 0 0
Frederich Greve 0 0 0 0
Kasper Nielsen 0 0 0 0
Lasse Pedersen 0 0 0 0
Mathias Danielsen 0 0 0 0
Nicholai Ellebæk 0 0 0 2
Nicolai Nørup 0 0 0 0
Niklas Vestergaard 0 0 0 0
Rasmus M. Nielsen 0 0 0 0
Rasmus Petersen 0 0 0 0
Simon Olesen 0 0 0 0
Thomas Haugaard 0 0 0 0
Tobias Kleiner 0 0 0 0
William Palmqvist 0 0 0 0
Indbyrdes kampe
03.09.23 Odense FC Herrer - Sunds Seahawks 2 - 8
24.09.23 Sunds Seahawks - Odense FC Herrer 26 - 0
18.11.23 Odense FC Herrer - Sunds Seahawks 3 - 21
Vundet Uafgjort Tabt
0 0 3